# | ชื่อโครงการ | ปีงบประมาณ | แหล่งเงินทุน ภายใน |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายใน |
ร้อยละยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายใน |
แหล่งเงินทุน ภายนอก |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายนอก |
ร้อยละยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ เครือข่ายเพื่อสุขภาวะชุมชน | 2564 | 27,800.00 | 27,800.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2 | โครงการอบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) | 2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 350,000.00 | 350,000.00 | 100.00% |
3 | โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 | 2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2,280,000.00 | 1,824,000.00 | 80.00% |
4 | โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต | 2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,710,000.00 | 1,368,000.00 | 80.00% |
# | ชื่อโครงการ | ปีงบประมาณ | แหล่งเงินทุน ภายใน |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายใน |
ร้อยละยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายใน |
แหล่งเงินทุน ภายนอก |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายนอก |
ร้อยละยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โครงการอบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) | 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 230,400.00 | 230,400.00 | 100.00% |
2 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อสุขภาวะของชุมชน | 2565 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
3 | โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 | 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,824,000.00 | 1,459,200.00 | 80.00% |
4 | โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง | 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 760,000.00 | 608,000.00 | 80.00% |
5 | โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป | 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2,000,000.00 | 1,600,000.00 | 80.00% |
6 | โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ | 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 360,000.00 | 288,000.00 | 80.00% |
7 | โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต | 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,800,000.00 | 1,440,000.00 | 80.00% |
8 | โครงการอบรมกฏหมายวิชาชีพพยาบาลด้วยวิธีเรียบง่าย | 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 8,350.00 | 8,350.00 | 100.00% |
9 | โครงการยกระดับคุรภาพการบริการวิชาการแก่สังคม | 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 119,740.00 | 119,740.00 | 100.00% |
# | ชื่อโครงการ | ปีงบประมาณ | แหล่งเงินทุน ภายใน |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายใน |
ร้อยละยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายใน |
แหล่งเงินทุน ภายนอก |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายนอก |
ร้อยละยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โครงการอบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) | 2566 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 778,000.00 | 778,000.00 | 100.00% |
2 | โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 32 | 2566 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2,204,000.00 | 1,763,200.00 | 80.00% |
3 | โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง | 2566 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 880,000.00 | 704,000.00 | 80.00% |
4 | โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) | 2566 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,680,000.00 | 1,344,000.00 | 80.00% |
5 | โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ | 2566 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 560,000.00 | 448,000.00 | 80.00% |
6 | โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) | 2566 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3,330,000.00 | 2,664,000.00 | 80.00% |
7 | โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการโรคเรื้อรัง | 2566 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,400,000.00 | 1,120,000.00 | 80.00% |
8 | โครงการฝึกอบรมพระบริบาลพระภิกษุไข้ | 2566 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
9 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อสุขภาวะชุมชน | 2566 | 100,000.00 | 13,840.00 | 13.84% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
10 | โครงการยกระดับความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการ | 2566 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
# | ชื่อโครงการ | ปีงบประมาณ | แหล่งเงินทุน ภายใน |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายใน |
ร้อยละยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายใน |
แหล่งเงินทุน ภายนอก |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายนอก |
ร้อยละยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โครงการอบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติด้านการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน | 2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 861,000.00 | 688,800.00 | 80.00% |
2 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อสุขภาวะชุมชน | 2567 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
3 | โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 33 | 2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2,156,000.00 | 1,760,000.00 | 81.63% |
4 | โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง | 2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,200,000.00 | 880,000.00 | 73.33% |
5 | โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป | 2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2,000,000.00 | 1,600,000.00 | 80.00% |
6 | โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ | 2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 80.00% |
7 | โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต | 2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2,200,000.00 | 1,760,000.00 | 80.00% |
8 | โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการโรคเรื้อรัง | 2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2,000,000.00 | 1,600,000.00 | 80.00% |
9 | โครงการการยกระดับศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะชุมชน | 2567 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
10 | โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022: 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน | 2567 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
11 | โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น | 2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |